產品參數 PARAMETER
項目 | 單位 | HDX40 |
主軸電機功率 | kw | 11/15 |
主軸轉速范圍 (交換掛輪變速) | r/min | 4級電機 75/95/120/150/188/240/300/380 |
r/min | 6級電機 50/63/80/100/125/160/200/250 |
主軸套筒直徑 | mm | 190 |
主軸套筒行程 | mm | 100 |
主軸外徑 | mm | 128.57 |
主軸內徑尺寸 |
| NT50(7∶24) |
刀盤最大直徑 | mm | 315 |
外形尺寸 | mm | 900×450×650 |
銑削頭重量(約) | kg | 600 |
注:*尺寸規格若有變更,恕不另行通知 *機器外觀不斷調整,以實際出貨為準