產品參數 PARAMETER
項目 | 單位 | HDX32 |
主軸電機功率 | kw | 5.5/7.5 |
主軸電機轉速 | r/min | 960/1440 |
主軸轉速范圍(4級電機) | r/min | 112,195,240,270,420,600 |
主軸轉速范圍(6級電機) | r/min | 75,130,160,180,280,405 |
主軸套筒直徑 | mm | 190 |
主軸套筒行程(手動) | mm | 80 |
主軸外徑 | mm | 128.57 |
主軸規格 |
| NT50 |
刀盤最大直徑 | mm | 250 |
外形尺寸 | mm | 1300×650×420 |
銑削頭重量(約) | kg | 600 |
注:*尺寸規格若有變更,恕不另行通知 *機器外觀不斷調整,以實際出貨為準