產品參數 PARAMETER
項目 | 單位 | HDX31L |
主軸頭規格 | kw | No.50(7∶24) |
主軸外徑尺寸 | mm | 128.57 |
主軸行程(手動) | mm | 550 |
主軸轉速范圍 | r/min | 4級電機:80/140/180/240/330/560 |
r/min | 6級電機:50/95/120/160/220/370 |
主軸電機功率 | kw | 11/15 |
最大推薦刀盤直徑 | mm | 250 |
外形尺寸 | mm | 1800×650×500 |
銑削頭重量(約) | kg | 1000 |
注:*尺寸規格若有變更,恕不另行通知 *機器外觀不斷調整,以實際出貨為準